Chào mừng bạn đến với chúng tôiOmron-automation.vn
HOTLINE: 19006040
Màn Hình Omron NS Series
Mã số:NS
Chi tiết sản phẩm
1. Mô tả: Màn Hình Omron NS Series
NS là dòng màn hình giao diện cảm ứng cao cấp.
NS5 (5,7”), NS8 (8,4”), NS10 (10”), NS12 (12,1”) cho hình ảnh tới 32,768 màu với mô đen TFT.
Bộ nhớ lớn lên tới 60Mb, lập trình cổng USB, thẻ nhớ CF cho phép lưu dữ liệu, chuyển đổi chương trình dễ dàng. Nhận tín hiệu video đầu vào.
Kết nối với PLC thông qua nhiều chuẩn mạng, kết nối trực tiếp với các bộ điều khiển nhiệt Omron qua chuẩn CompoWay/F, truyền dữ liệu qua modem.
Thư viện hình ảnh giúp lập trình dễ dàng.
2. Kích thước
3. Mã đặt hàng
Specifications | Model number | |||
Effective display area | Number of dots | Ethernet | Case color | |
5.7-inch STN monochrome | 320 × 240 dots | No | Ivory | NS5-MQ10-V2 |
Black | NS5-MQ10B-V2 | |||
Yes | Ivory | NS5-MQ11-V2 | ||
Black | NS5-MQ11B-V2 | |||
5.7-inch TFT color | No | Ivory | NS5-SQ10-V2 | |
Black | NS5-SQ10B-V2 | |||
Yes | Ivory | NS5-SQ11-V2 | ||
Black | NS5-SQ11B-V2 | |||
5.7-inch High-luminance TFT color | No | Ivory | NS5-TQ10-V2 | |
Black | NS5-TQ10B-V2 | |||
Yes | Ivory | NS5-TQ11-V2 | ||
Black | NS5-TQ11B-V2 | |||
8.4-inch TFT | 640 × 480 dots | No | Ivory | NS8-TV00-V2 |
Black | NS8-TV00B-V2 | |||
Yes | Ivory | NS8-TV01-V2 | ||
Black | NS8-TV01B-V2 | |||
10.4-inch TFT | 640 × 480 dots | No | Ivory | NS10-TV00-V2 |
Black | NS10-TV00B-V2 | |||
Yes | Ivory | NS10-TV01-V2 | ||
Black | NS10-TV01B-V2 | |||
12.1-inch TFT | 800 × 600 dots | No | Ivory | NS12-TS00-V2 |
Black | NS12-TS00B-V2 | |||
Yes | Ivory | NS12-TS01-V2 | ||
Black | NS12-TS01B-V2 | |||
15-inch TFT | 1,024 × 768 dots | Yes | Silver | NS15-TX01S-V2 |
Black | NS15-TX01B-V2 | |||
5.7-inch TFT | 320 × 240 dots | No | Black (Emergency stop button: Red) | NSH5-SQR10B-V2 |
19006040
Hỗ trợ bán hàngMiễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng từ 550kMiễn Phí Đổi Trả
Trong vòng 30 ngàyGiảm giá đặc biệt
Nhận ngay ưu đãiSản phẩm liên quan
Đăng Ký Email Để Nhận Tin Khuyến Mãi